產(chǎn)品尺寸 Product size
TYPE | RTB1214B | RTB1218B |
A(MAX) | 13.50 | 13.50 |
B(MAX) | 18.50 | 23.50 |
C(REF) | 3.50 | 3.50 |
D(士0.10) | 0.70 | 0.70 |
E(土0.50) | 7.50 | 7.50 |
FIG. | 1 | 2 |
外觀(guān)尺寸電氣特性
Electrical characteristics電氣特性表 | |||||
產(chǎn)品型號 |
電感值 (uH)±20% |
直流電阻D.C.R (mΩ) |
溫升電流 Irms(A) |
飽和電流 Isat(A) |
|
TYP | MAX | ||||
HPBH0530-R47M | 0.47 | 8.0 | 11.0 | 10.0 | 13.0 |
HPBH0530-R68M | 0.68 | 9.2 | 12.0 | 8.5 | 13.5 |
HPBH0530-1ROM | 1.00 | 12.6 | 13.7 | 7.0 | 10.0 |
HPBH0530-1R5M | 1.5 | 15.0 | 16.7 | 5.0 | 8.0 |
HPBH0530-2R2M | 2.20 | 25.0 | 32.2 | 4.2 | 7.5 |
HPBH0530-3R3M | 3.30 | 32.0 | 39.0 | 3.5 | 6.2 |
HPBHO530-4R7M | 4.7 | 47.0 | 53.0 | 3.0 | 5.0 |
HPBH0530-6R8M | 6.80 | 61.0 | 70.2 | 2.5 | 4.0 |
HPBH0530-10OM | 10.0 | 110.0 | 120.0 | 2.0 | 3.50 |
HPBH0530-150M | 15.0 | 165.0 | 190.0 | 1.50 | 2.0 |
HPBH0530-220M | 22.0 | 220.0 | 260.0 | 1.50 | 1.60 |
數量/卷 | 內盒包裝數量 | 外箱包裝總數量 | 內包裝箱 | 外包裝箱 |
2000PCs | ( 2000×2) =4000PCS | (4000×2)=8000PCs | 340mm*340mm*65mm | 365mm*355mm*155mm |
屏蔽式結構:抗電磁干擾(EMI)性能強。
Shielded construction
低DCR實(shí)現低損耗
Low loss realized with low DCR
采用金屬磁芯實(shí)現高性能高頻率
High inductance, high current, low magnetic loss
低噪聲,復合結構
Ultra low buzz noise, due tocomposite construction