產(chǎn)品尺寸 Product size
TYPE | RTB1214B | RTB1218B |
A(MAX) | 13.50 | 13.50 |
B(MAX) | 18.50 | 23.50 |
C(REF) | 3.50 | 3.50 |
D(士0.10) | 0.70 | 0.70 |
E(土0.50) | 7.50 | 7.50 |
FIG. | 1 | 2 |
電氣特性表 | |||||
產(chǎn)品型號 |
電感值 (uH)±20% |
直流電阻D.C.R (mΩ) |
溫升電流 Irms(A) |
飽和電流 Isat(A) |
|
TYP | MAX | ||||
HPBO630-R15N | 0.15士30% | 1.7 | 2.1 | 25.0 | 36.0 |
HPBO630-R22N | 0.22土30% | 2.1 | 2.8 | 21.0 | 36.0 |
HPBO630-R33M | 0.33 | 3.4 | 3.8 | 20.0 | 22.0 |
HPBO630-R36M | 0.36 | 2.8 | 3.9 | 18.0 | 21.0 |
HPBO630-R47M | 0.47 | 4.7 | 4.9 | 16.0 | 15.0 |
HPBO630-R68M | 0.68 | 4.8 | 5.5 | 14.5 | 15.0 |
HPBO630-R82M | 0.82 | 6.7 | 8.0 | 13.0 | 14.5 |
HPBO630-1ROM | 1.00 | 8.3 | 8.5 | 11.0 | 15.0 |
HPBO630-1R5M | 1.50 | 11.5 | 13.0 | 9.0 | 14.0 |
HPBO630-2R2M | 2.2 | 15.5 | 17.0 | 8.0 | 12.0 |
HPBO630-2R7M | 2.7 | 17.0 | 20.0 | 7.0 | 9.0 |
HPBO630-3R3M | 3.30 | 23.2 | 25.0 | 6.0 | 8.0 |
數量/卷 | 內盒包裝數量 | 外箱包裝總數量 | 內包裝箱 | 外包裝箱 |
1000PCS | ( 1000×2) =2000PCS | (2000×2)=400OPCs | 340mm*340mm*65mm | 365mm*355mm*155mm |
屏蔽式結構:抗電磁干擾(EMI)性能強。
Shielded construction
低DCR實(shí)現低損耗
Low loss realized with low DCR
采用金屬磁芯實(shí)現高性能高頻率
High inductance, high current, low magnetic loss
低噪聲,復合結構
Ultra low buzz noise, due tocomposite construction