產(chǎn)品尺寸 Product size
TYPE | RTB1214B | RTB1218B |
A(MAX) | 13.50 | 13.50 |
B(MAX) | 18.50 | 23.50 |
C(REF) | 3.50 | 3.50 |
D(士0.10) | 0.70 | 0.70 |
E(土0.50) | 7.50 | 7.50 |
FIG. | 1 | 2 |
電氣特性表 | |||||
產(chǎn)品型號 |
電感值 (uH)±20% |
直流電阻D.C.R (mΩ) |
溫升電流 Irms(A) |
飽和電流 Isat(A) |
|
TYP | MAX | ||||
HPB1260-4R7M | 4.70 | 8.4 | 9.5 | 12.0 | 25.0 |
HPB1260-5R6M | 5.60 | 9.1 | 10.0 | 11.0 | 20.0 |
HPB1260-6R8M | 6.80 | 10.1 | 11.0 | 9.0 | 18.5 |
HPB1260-8R2M | 8.20 | 10.6 | 12.0 | 8.5 | 16.5 |
HPB1265-10OM | 10.00 | 15.0 | 20.7 | 8.0 | 16.0 |
HPB1265-150M | 15.0 | 19.0 | 22.0 | 8.0 | 12.0 |
HPB1265-220M | 22.0 | 27.0 | 35.0 | 6.0 | 11.0 |
HPB1265-330M | 33.0 | 42.0 | 49.0 | 5.0 | 10.0 |
HPB1265-47OM | 47.0 | 70.0 | 62.0 | 4.0 | 7.0 |
HPB1265-680M | 68.0 | 95.5 | 110.0 | 3.0 | 5.50 |
HPB1265-820M | 82.0 | 101.0 | 126.0 | 2.5 | 4.5 |
HPB1265-101M | 101.0 | 110.0 | 140.0 | 2.0 | 4.0 |
數量/卷 | 內盒包裝數量 | 外箱包裝總數量 | 內包裝箱 | 外包裝箱 |
40oPcs | (400×2)=80OPcs | (800×2)=160oPCs | 340mm*340mm*65mm | 365mm*355mm*155mm |
屏蔽式結構:抗電磁干擾(EMI)性能強。
Shielded construction
低DCR實(shí)現低損耗
Low loss realized with low DCR
采用金屬磁芯實(shí)現高性能高頻率
High inductance, high current, low magnetic loss
低噪聲,復合結構
Ultra low buzz noise, due tocomposite construction