產(chǎn)品尺寸 Product size
TYPE | RTB1214B | RTB1218B |
A(MAX) | 13.50 | 13.50 |
B(MAX) | 18.50 | 23.50 |
C(REF) | 3.50 | 3.50 |
D(士0.10) | 0.70 | 0.70 |
E(土0.50) | 7.50 | 7.50 |
FIG. | 1 | 2 |
外 觀(guān) 尺 寸 Appearance and Dimensions(mm)
電氣特性
電氣特性表 | |||||
產(chǎn)品型號 |
電感值 (uH)±20% |
直流電阻D.C.R (mΩ) |
溫升電流 Irms(A) |
飽和電流 Isat(A) |
|
TYP | MAX | ||||
HPBO520-R22M | 0.22 | 4.0 | 5.5 | 10.5 | 16.0 |
HPBO520-R33M | 0.33 | 7.5 | 9.0 | 10.0 | 15.0 |
HPBO520-R47M | 0.47 | 8.3 | 10.0 | 10.5 | 15.0 |
HPBO520-R68M | 0.68 | 12.0 | 15.4 | 7.0 | 13.0 |
HPBO520-1ROM | 1.00 | 17.5 | 20.0 | 6.5 | 10.0 |
HPBO520-1R5M | 1.50 | 26.5 | 30.5 | 5.0 | 7.0 |
HPB0520-2R2M | 2.20 | 42.0 | 50.0 | 3.8 | 6.0 |
HPB0520-3R3M | 3.30 | 66.0 | 76.0 | 3.0 | 5.0 |
HPB0520-4R7M | 4.70 | 90.0 | 98.0 | 2.5 | 3.5 |
HPB0520-6R8M | 6.80 | 130.0 | 150.0 | 2.0 | 3.0 |
HPB0520-8R2M | 8.20 | 148.0 | 171.0 | 2.0 | 3.3 |
HPB0520-10OM | 10.00 | 147.0 | 172.0 | 1.5 | 2.7 |
數量/卷 | 內盒包裝數量 | 外箱包裝總數量 | 內包裝箱 | 外包裝箱 |
3000PCS | ( 3000×3) =9000PCS | (9000×2)=18000PCs | 340mm*340mm*65mm | 365mm*355mm*155mm |
屏蔽式結構:抗電磁干擾(EMI)性能強。
Shielded construction
低DCR實(shí)現低損耗
Low loss realized with low DCR
采用金屬磁芯實(shí)現高性能高頻率
High inductance, high current, low magnetic loss
低噪聲,復合結構
Ultra low buzz noise, due tocomposite construction